АКИТ: онлайн-магазины заработали 9 млрд рублей в Киберпонедельник 2016
Игорь Бахарев
АКИТ анонсировала результаты акции "Киберпонедельник-2016".
Общий оборот «Киберпонедельника» составил не менее 9 млрд руб.
За вечер 24 и сутки 25 января трафик на сайт составил порядка 500 тыс. человек, а всего с момента обновления сайта количество посетителей превысило 700 тыс. человек.
Самыми популярными во время акции стали разделы бытовой техники, электроники, гаджетов, компьютеров, детских товаров, женской одежды и товаров для дома и дачи.
Наиболее посещаемыми оказались сайты ритейлеров М.Видео, Спортмастер, Юлмарт, MediaMarkt, Эльдорадо, ReStore, Связной, DNS, Samsung, Ozon, 220 Вольт.
Cо-организаторами Киберпонедельника совместно с АКИТ выступил клуб Много.ру. По словам бизнес-директор клуба Анны Готта, средний рост количества заказов от членов клуба Много.ру у участников акции «Киберпонедельник» составил 2-3 раза относительно среднедневных показателей января.
Доля трафика с мобильных устройств составила 38% (28% со смартфонов и 10% с планшетов).
Официальный сайт Киберпонедельника 2016 привлек больше мужчин (58%), чем женщин (42%).
Организаторы впервые представили специальный раздел со скидками на продукцию, сделанную в России: более 700 товаров, среди которых бытовая техника, одежда, осветительное оборудование, книги и т.д.
E-pepper свел данные от организаторов акции в таблицу, сопоставив с ранее высказанными ожиданиями участников.
Магазин | Количество предложений | Максимальная скидка | Итоги | Что ожидали? |
Эльдорадо | Рост оборота заказов по отношению к Киберпонедельнику 2015 – 115%, к прошлой неделе – 150%. | |||
Inventive Retail Group (Samsung, ReStore, StreetBeat и Sony) | Трафик вырос в 3,3 раза. Количество принятых заказов и оборот в 2 раза по сравнению с понедельником 18 января. | |||
Enter | Рост числа заказанных товаров составил 547%, рост трафика – 244%, оборота – на 568%. | |||
Связной | 1 000 | 80% | Оборот в онлайне увеличился на треть, количество заказов – на 45%. | Рост количества заказов в 2 раза и общего товарооборота в 1,5 раза относительно среднего в январе. |
Lamoda | Увеличилось количество заказов по сравнению с обычным днем, а также довольно сильно вырос трафик. | |||
ГК "Бронницкий ювелир" | В 3 раза вырос средний чек. Сократилось количество отказов. Хороший прирост новых пользователей. | |||
eSolutions (Эконика, Zarina, Lassie) | 150-300 | 30-75% | Количество клиентов выросло в 3 раза по отношению к обычному дню. Наибольший рост у менее известных марок, и проектов, которые использовали свою лояльную аудиторию. Средний чек: в диапазоне от -10 до +10% к норме. Количество вещей в заказе выросло в среднем на 25%. | Zarina: Рост до 60%. Lassie: Киберпонедельник – первая большая акция для магазина. |
Экспедиция | 300-400 | 70% | Продажи (как количество заказов, так и оборот) выросли примерно в 4 раза относительно ежедневных в этот период. Средний чек не уменьшился, остался на среднем уровне. | Увеличения трафика в день акции в 3-5 раз и роста числа заказов в 10 раз. |
Афоня | 40 000 | 70% | Увеличение количества интернет- заказов и выручки сопоставимо с подобными распродажами, проводимыми ранее – в среднем в 3-4 раза. | Как минимум троекратного увеличения продаж и заказов на сайте. |
OneTwoTrip | Продажи отелей в приложении и на сайте выросли более чем в 3 раза. Основной прирост обеспечили новые пользователи. | |||
MoneyMan | 75% | Количество заявок на займы увеличилось по сравнению с прошлой неделей на 80%. Количество посещений сайта достигло почти 33 тыс.: на 70% больше, чем суточный трафик 18 января. | ||
DeAgostini Russia & CIS | Трафик на сайт вырос более чем в 4 раза, кол-во заказов также существенно выросло. | |||
KupiVip | 200 000 | 60% | Рост заказов составил 54% по сравнению с обычными днями в январе. Оборот вырос на 43% по сравнению со среднемесячными показателями. Во время события трафик увеличился на 77%. Самыми популярными предложениями стали акции fix price (все по 999 рублей) и брендовые платья, обувь, сезонная одежда. | Киберпонедельник 2015 увеличил выручку в 2 раза по сравнению со средними показателями 2014 года, в 2016 ожидаем новых рекордов в плане трафика, конверсии и выручки». |
Юлмарт | 40 000 | 55% | Выручка выросла на 30%. Рост среднего чека – 4%. На 9% увеличилась база активных клиентов по сравнению с обычным днем. | Роста заказов в пределах 20% по сравнению с обычным днем. |
АДАМАС | несколько сотен | >50% | Посещаемость выросла более чем в 2 раза. Объем заказов по итогам сравним с недельным показателем. В общем объеме заказов >20% — украшения ценой >30 тыс. руб/ | Первый раз участвуем в Киберпонедельнике, но участвовали в Black Friday 2015, когда за два дня акции сделали план двух месяцев. Сейчас рассчитываем как минимум повторить, а возможно и улучшить результаты. |
220 Вольт | не уточняется | 50% | По сравнению с обычным днем число заказов выросло на 97% (+41% по сравнению с "КП-2015"), а оборот – на 90% (+80% по сравнению с "КП-2015"). Самыми популярными товарными категориями стали электроинструмент, сантехника, садовая техника, силовая и строительная техника, климат. | Как минимум повторения результатов прошлого года, т.е. роста числа заказов и оборота в день акции не менее, чем на 100%. |
Детский мир | 500 | 50% | Оборот и количество заказов выросли в 5 раз по сравнению к прошлому понедельнику. Средний чек остался таким же, а количество строк в чеке немного выросло. Основным спросом пользовались товары от LEGO и P&G. | Двукратного прироста количества заказов. |
М.Видео | 250 | 50% | По сравнению с 18 января трафик на сайте вырос на 75%, количество транзакций – на 97%, оборот интернет-продаж – на 139%. Лидеры продаж в денежном выражении стали: телевизор Samsung UE55J6390AU, холодильник LG GA-M409SERA, iPad Pro, пылесос Dyson, телевизор Samsung UE40JU6600U. | Учитывая текущую сложную экономическую обстановку, стараемся не строить прогнозы. Важная задача – не получение конкретных коммерческих показателей, а достижение определенного качественного уровня российской электронной коммерции. |
Эковита | Посещаемость увеличилась в 2,5 раза, количество заказов в 2 раза. |
Логистическая компания СДЭК, партнер Киберпонедельника 2016, также сообщила: "В акции приняли участие 14 клиентов интернет-магазинов. Количество заказов на доставку, по сравнению со среднедневными за 10 рабочих дней января, возросло на 84%. Выручка от этих заказов возросла на 71%".
Подписаться на новости
Прочитаете,
когда вам будет удобно
Свежий дайджест из мира
eCommerce у вас в почте